序號 | 科研創新平臺名稱 | 批準部門 | 批準時間 | 依托學院 |
1 | 能源材料化學協同創新中心 | 教育部 | 2014 | 化學化工學院 |
2 | 兩岸關系和平發展協同創新中心 | 教育部 | 2014 | 臺灣研究院 |
3 | 固體表面物理化學國家重點實驗室 | 科技部 | 1987.05 | 化學化工學院 |
4 | 近海海洋環境科學國家重點實驗室 | 科技部 | 2005.03 | 海洋與地球學院 |
5 | 細胞應激生物學國家重點實驗室 | 科技部 | 2011.01 | 生命科學學院 |
6 | 分子疫苗學和分子診斷學國家重點實驗室 | 科技部 (省部共建) | 2013.12 | 公共衛生學院 |
7 | 國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心 | 科技部 | 2005.12 | 公共衛生學院 |
8 | 醇醚酯化工清潔生產國家工程實驗室 | 國家發改委 | 2008.06 | 化學化工學院 |
9 | 天然產物源靶向藥物國家地方聯合工程實驗室 | 國家發改委 (省部共建) | 2013.11 | 生命科學學院 |
10 | 新能源汽車動力電源技術國家地方聯合工程實驗室 | 國家發改委 | 2015.3 | 化學化工學院 |
11 | 海洋生物制備技術國家地方聯合工程實驗室 | 國家發改委(省部共建) | 2015.12 | 海洋與地球學院 |
12 | 納米材料制備技術國家地方聯合工程研究中心 | 國家發改委(省部共建) | 2017.12 | 化學化工學院 |
13 | 健康醫療大數據國家研究院 | 國家衛計委 | 2018.08 | 醫學院 |
14 | 導航與位置服務技術國家地方聯合工程研究中心 | 國家發改委(省部共建) | 2019.02 | 信息科學與技術學院 |
15 | 國家集成電路產教融合創新平臺 | 教育部、國家發改委、工信部共建 | 2019.06 | 電子科學與技術學院 |
*以批準時間排序